| Ölçü | Pebble Stone |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%1,2 |
| Getiri · yıl başından | −%14,2 |
| Aylık ortalama | −%0,3 |
| Kârlı hafta | %39 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%20,6 |
| Günlük en büyük düşüş | −%0,5 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1753 gün |
| Risk / işlem | %0,2 |
| Toparlanma faktörü | −0,7 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,78 |
| Kazanan işlem | %25 |
| İşlem | 582 |
| İşlem / hafta | 2,3 |
| Ort. elde tutma | 22 sa 56 dk |
| Sharpe | −1,53 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1768 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pebble Stone | +1,5 | −0,2 | +0,5 | +2,1 | −0,7 | −0,2 |