| Ölçü | Marble Wing |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%36,8 |
| Getiri · yıl başından | −%92,8 |
| Aylık ortalama | −%4,3 |
| Kârlı hafta | %24 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | — |
| En büyük düşüş · varlık | −%92,9 |
| Günlük en büyük düşüş | −%5,9 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1735 gün |
| Risk / işlem | %0,0 |
| Toparlanma faktörü | −1,0 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,71 |
| Kazanan işlem | %42 |
| İşlem | 6.926 |
| İşlem / hafta | 27,4 |
| Ort. elde tutma | 2 sa 29 dk |
| Sharpe | −6,08 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna nadiren pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1768 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marble Wing | −14,1 | −15,1 | −5,7 | −15,5 | −17,3 | −4,4 |