| Ölçü | Hidden Moon |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%4,7 |
| Getiri · yıl başından | −%15,1 |
| Aylık ortalama | −%0,3 |
| Kârlı hafta | %50 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%29,9 |
| Günlük en büyük düşüş | −%2,0 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1632 gün |
| Risk / işlem | %0,6 |
| Toparlanma faktörü | −0,5 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,92 |
| Kazanan işlem | %44 |
| İşlem | 885 |
| İşlem / hafta | 3,5 |
| Ort. elde tutma | 1.9 gün |
| Sharpe | −0,46 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1768 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden Moon | +3,6 | +2,1 | +0,8 | +2,6 | +0,8 | 0,0 |