| Ölçü | Puerto Alto |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%0,8 |
| Getiri · yıl başından | −%39,7 |
| Aylık ortalama | −%0,8 |
| Kârlı hafta | %43 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | — |
| En büyük düşüş · varlık | −%41,5 |
| Günlük en büyük düşüş | −%2,3 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1766 gün |
| Risk / işlem | %0,0 |
| Toparlanma faktörü | −1,0 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,77 |
| Kazanan işlem | %38 |
| İşlem | 472 |
| İşlem / hafta | 1,9 |
| Ort. elde tutma | 3.5 gün |
| Sharpe | −1,67 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1768 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Alto | +0,2 | −7,4 | −0,1 | +0,1 | −3,0 | 0,0 |