| Ölçü | Azure Summit |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%2,0 |
| Getiri · yıl başından | +%15,2 |
| Aylık ortalama | +%0,3 |
| Kârlı hafta | %55 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%17,3 |
| Günlük en büyük düşüş | −%2,2 |
| En uzun sermaye düşüşü | 723 gün |
| Risk / işlem | %2,0 |
| Toparlanma faktörü | 0,9 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 1,11 |
| Kazanan işlem | %75 |
| İşlem | 670 |
| İşlem / hafta | 2,7 |
| Ort. elde tutma | 2.3 gün |
| Sharpe | 0,72 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybeden işlemleri daha uzun tutuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1767 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Summit | −0,3 | −0,2 | +0,9 | +0,4 | +1,4 | 0,0 |