| Ölçü | Snowdrop |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%4,5 |
| Getiri · yıl başından | +%195,6 |
| Aylık ortalama | +%1,4 |
| Kârlı hafta | %55 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%9,9 |
| Günlük en büyük düşüş | −%2,6 |
| En uzun sermaye düşüşü | 503 gün |
| Risk / işlem | %0,1 |
| Toparlanma faktörü | 19,8 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 1,24 |
| Kazanan işlem | %34 |
| İşlem | 4.775 |
| İşlem / hafta | 13,4 |
| Ort. elde tutma | 1.4 gün |
| Sharpe | 0,97 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 2495 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowdrop | −1,0 | −0,8 | +1,0 | −0,3 | −1,7 | −2,8 |