Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | 90 gün | Getiri | Gözlenen risk | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holly PolarisStrateji EURUSD · M5 | −%45,0 | — | −%45,9 | 1.732 | 6,8 yıl | ||
Zoe TelescopiumStrateji EURUSD · M5 | −%45,1 | — | −%46,1 | 3.141 | 6,8 yıl | ||
Margot 17Strateji EURUSD · M30 | −%45,1 | — | −%47,8 | 2.888 | 6,8 yıl | ||
Petra DespinaStrateji EURUSD · M15 | −%45,4 | — | −%46,4 | 941 | 6,8 yıl | ||
Serena VenusStrateji EURUSD · H2 | −%45,5 | — | −%46,1 | 838 | 6,8 yıl | ||
Nora ReticulumStrateji EURUSD · M1 | −%45,5 | — | −%51,4 | 2.409 | 6,8 yıl | ||
Arlo 73Strateji EURUSD · H1 | −%45,8 | — | −%48,4 | 2.299 | 6,8 yıl | ||
Mara EnceladusStrateji EURUSD · M1 | −%45,9 | — | −%48,9 | 3.250 | 6,8 yıl | ||
Ivan 84Strateji EURUSD · M1 | −%46,0 | — | −%46,4 | 2.506 | 6,8 yıl | ||
Mara MarkabStrateji EURUSD · M1 | −%46,1 | — | −%49,8 | 2.209 | 6,8 yıl | ||
Ben CapellaStrateji EURUSD · H1 | −%46,1 | — | −%52,3 | 1.135 | 6,8 yıl | ||
Noel LuxStrateji EURUSD · M30 | −%46,2 | — | −%47,0 | 1.878 | 6,8 yıl | ||
Alice KerberosStrateji EURUSD · M1 | −%46,3 | — | −%52,6 | 1.279 | 6,8 yıl | ||
Colin GanymedeStrateji EURUSD · M1 | −%46,3 | — | −%52,8 | 990 | 6,8 yıl | ||
Alec DioneStrateji EURUSD · M15 | −%46,6 | — | −%50,1 | 2.447 | 6,8 yıl | ||
Talia NoxStrateji EURUSD · M1 | −%46,6 | — | −%48,2 | 813 | 6,8 yıl | ||
Mina IrisStrateji EURUSD · H4 | −%46,9 | — | −%47,5 | 946 | 6,8 yıl | ||
Ezra VelaStrateji EURUSD · M1 | −%47,0 | — | −%55,8 | 699 | 6,8 yıl | ||
Frosted MeadowStrateji EURUSD · M5 | −%47,3 | — | −%48,7 | 3.431 | 6,8 yıl | ||
Ian AmaltheaStrateji EURUSD · M5 | −%47,3 | — | −%50,1 | 1.555 | 6,8 yıl | ||
Isabel ArcaStrateji EURUSD · M1 | −%47,4 | — | −%50,7 | 1.961 | 6,8 yıl | ||
Copper OceanStrateji EURUSD · M5 | −%47,5 | — | −%48,8 | 2.709 | 6,8 yıl | ||
Eva FlumenStrateji EURUSD · H2 | −%47,6 | — | −%50,3 | 1.841 | 6,8 yıl | ||
Ivan MonocerosStrateji EURUSD · M1 | −%47,6 | — | −%49,5 | 428 | 6,8 yıl | ||
Eva SadrStrateji EURUSD · M1 | −%47,7 | — | −%48,9 | 898 | 6,8 yıl |
Geçmiş performans ve kayıt yeterliliğine göre akıllı sıralama.
Akıllı sıralama, geçmişteki getiri ve düşüşü kaydın süresiyle birlikte değerlendirir. Tür, takipçi sayısı veya elle seçilmiş bir vitrin önceliği kullanmaz. Bu sıralama, gelecekte daha iyi sonuç veya kazanç garantisi anlamına gelmez.
Gözlenen risk (1–10), geçmiş düşüş ve haftalık getirilerin yıllıklandırılmış değişkenlik sınıflarından yüksek olanıdır. Kesintisiz en az 26 haftalık getiri gerekir; son gözlem haftası hesaba katılmaz. Bunlar SocialCharts’ın aralıklarıdır, gelecekteki kayıp için sınır garantisi değildir. Çizgi, ölçülemediği anlamına gelir.
Demo ve gerçek hesap kaynakları etiketlenir. Çok sayıda denemeden seçilen geçmiş testleri başarıyı yüksek gösterebilir. Puan, yayımlanmamış denemeleri veya kaynak kayıtta bulunmayan işlem maliyetlerini düzelttiğini iddia etmez.
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.