Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | Kaynak | 90 gün | Getiri | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takipçi | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasha SculptorStrateji EURUSD · M5 | −%1,5 | −%27,8 | 1.270 | 6,8 yıl | 0 | |||
Atlantic FalconStrateji EURUSD · M15 | −%1,5 | −%23,6 | 600 | 6,8 yıl | 0 | |||
Mina VelaStrateji EURUSD · H2 | −%1,5 | −%22,9 | 509 | 6,8 yıl | 0 | |||
Ian PasiphaeStrateji EURUSD · M1 | −%1,6 | −%6,9 | 463 | 6,8 yıl | 0 | |||
Zoe ArielStrateji EURUSD · M1 | −%1,6 | −%7,3 | 455 | 6,8 yıl | 0 | |||
Quinn AquariusStrateji EURUSD · M5 | −%1,7 | −%18,6 | 1.814 | 6,8 yıl | 0 | |||
Vincent TarvosStrateji EURUSD · M5 | −%1,7 | −%15,3 | 1.232 | 6,8 yıl | 0 | |||
Florence CapricornStrateji EURUSD · M5 | −%1,9 | −%18,3 | 1.886 | 6,8 yıl | 0 | |||
Winter BayStrateji EURUSD · M1 | −%2,0 | −%16,2 | 1.243 | 6,8 yıl | 0 | |||
Lola TaygetaStrateji EURUSD · H2 | −%2,1 | −%12,2 | 435 | 6,8 yıl | 0 | |||
Helena FomalhautStrateji EURUSD · M1 | −%2,1 | −%12,5 | 538 | 6,8 yıl | 0 | |||
Lia UmbrielStrateji EURUSD · H1 | −%2,1 | −%13,2 | 435 | 6,8 yıl | 0 | |||
Elliot NereidStrateji EURUSD · H4 | −%2,3 | −%13,5 | 546 | 6,8 yıl | 0 | |||
Anna ZubenelgenubiStrateji EURUSD · M5 | −%2,3 | −%18,1 | 1.682 | 6,8 yıl | 0 | |||
Eastern SummitStrateji EURUSD · M1 | −%2,3 | −%7,2 | 460 | 6,8 yıl | 0 | |||
Lilac EchoStrateji EURUSD · M15 | −%2,3 | −%12,8 | 856 | 6,8 yıl | 0 | |||
Verdant OceanStrateji EURUSD · H1 | −%2,4 | −%8,8 | 1.229 | 6,8 yıl | 0 | |||
Island CanyonStrateji EURUSD · M5 | −%2,4 | −%19,1 | 1.057 | 6,8 yıl | 0 | |||
Enzo 36Strateji EURUSD · M5 | −%2,4 | −%16,9 | 1.034 | 6,8 yıl | 0 | |||
Thea AquaStrateji EURUSD · M30 | −%2,5 | −%13,6 | 829 | 6,8 yıl | 0 | |||
Desert CrestStrateji EURUSD · M5 | −%2,5 | −%12,9 | 747 | 6,8 yıl | 0 | |||
Fiona SculptorStrateji EURUSD · M15 | −%2,5 | −%20,7 | 414 | 6,8 yıl | 0 | |||
Mateo TriangulumStrateji EURUSD · M15 | −%2,6 | −%7,7 | 404 | 6,8 yıl | 0 | |||
Ciro AlgenibStrateji EURUSD · H2 | −%2,7 | −%16,0 | 1.070 | 6,8 yıl | 0 | |||
April CelaenoStrateji EURUSD · M5 | −%2,7 | −%13,4 | 444 | 6,8 yıl | 0 |
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.