Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | Kaynak | 90 gün | Getiri | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takipçi | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaturnStrateji AUDUSD · H2 | −%7,0 | −%12,8 | 494 | 6,8 yıl | 0 | |||
Caelum 84Strateji AUDUSD · M1 | −%7,0 | −%17,8 | 962 | 6,8 yıl | 0 | |||
Prairie MeadowStrateji AUDUSD · M1 | −%7,0 | −%20,4 | 407 | 6,8 yıl | 0 | |||
Russet BirchStrateji AUDUSD · M15 | −%7,0 | −%20,3 | 1.036 | 6,8 yıl | 0 | |||
Lucerna 73Strateji AUDUSD · M5 | −%7,1 | −%13,1 | 556 | 6,8 yıl | 0 | |||
Starlit StarStrateji AUDUSD · H1 | −%7,1 | −%10,8 | 673 | 6,8 yıl | 0 | |||
Copper DewStrateji AUDUSD · M30 | −%7,2 | −%15,4 | 531 | 6,8 yıl | 0 | |||
Baltic OrchidStrateji AUDUSD · M15 | −%7,2 | −%14,0 | 411 | 6,8 yıl | 0 | |||
Amalthea 69Strateji AUDUSD · M30 | −%7,2 | −%8,8 | 582 | 6,8 yıl | 0 | |||
Frosted SkyStrateji AUDUSD · M5 | −%7,2 | −%10,6 | 604 | 6,8 yıl | 0 | |||
Hazy RobinStrateji AUDUSD · H2 | −%7,3 | −%19,1 | 621 | 6,8 yıl | 0 | |||
Opal FjordStrateji AUDUSD · H1 | −%7,4 | −%16,7 | 644 | 6,8 yıl | 0 | |||
Mountain StoneStrateji AUDUSD · M1 | −%7,4 | −%17,5 | 1.042 | 6,8 yıl | 0 | |||
Meadow FlintStrateji AUDUSD · M1 | −%7,5 | −%18,7 | 945 | 6,8 yıl | 0 | |||
Coastal IslandStrateji AUDUSD · M15 | −%7,6 | −%24,0 | 696 | 6,8 yıl | 0 | |||
Shaded PathStrateji AUDUSD · M15 | −%7,7 | −%18,9 | 835 | 6,8 yıl | 0 | |||
Willow HillStrateji AUDUSD · H2 | −%7,7 | −%16,5 | 685 | 6,8 yıl | 0 | |||
Desert IsleStrateji AUDUSD · M15 | −%7,8 | −%20,9 | 874 | 6,8 yıl | 0 | |||
Sandy ShellStrateji AUDUSD · M1 | −%7,9 | −%16,9 | 503 | 6,8 yıl | 0 | |||
Dune FeatherStrateji AUDUSD · M15 | −%7,9 | −%9,1 | 543 | 6,8 yıl | 0 | |||
Snowy RainStrateji AUDUSD · M15 | −%8,0 | −%18,9 | 563 | 6,8 yıl | 0 | |||
Fiona 69Strateji AUDUSD · M5 | −%8,1 | −%11,2 | 942 | 6,8 yıl | 0 | |||
Vermilion MapleStrateji AUDUSD · M15 | −%8,5 | −%21,0 | 705 | 6,8 yıl | 0 | |||
Russet ValeStrateji AUDUSD · M1 | −%8,5 | −%14,6 | 1.044 | 6,8 yıl | 0 | |||
Golden SparrowStrateji AUDUSD · H2 | −%8,5 | −%10,8 | 588 | 6,8 yıl | 0 |
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.