Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | Kaynak | 90 gün | Getiri | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takipçi | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochre IslandStrateji EURUSD · M5 | −%9,2 | −%22,1 | 426 | 6,8 yıl | 0 | |||
Axel MetisStrateji EURUSD · M5 | −%9,3 | −%12,0 | 1.728 | 6,8 yıl | 0 | |||
Gemma TaygetaStrateji EURUSD · M30 | −%9,3 | −%10,5 | 578 | 6,8 yıl | 0 | |||
Apus 84Strateji EURUSD · M1 | −%9,3 | −%15,0 | 701 | 6,8 yıl | 0 | |||
Rosa TarvosStrateji EURUSD · M5 | −%9,3 | −%22,7 | 2.076 | 6,8 yıl | 0 | |||
Rory AlmachStrateji EURUSD · H2 | −%9,3 | −%20,5 | 575 | 6,8 yıl | 0 | |||
Sandy RockStrateji EURUSD · M30 | −%9,5 | −%15,6 | 598 | 6,8 yıl | 0 | |||
Alice TitaniaStrateji EURUSD · M5 | −%9,5 | −%24,0 | 425 | 6,8 yıl | 0 | |||
Luca CebalraiStrateji EURUSD · H1 | −%9,5 | −%14,9 | 1.082 | 6,8 yıl | 0 | |||
Tarvos 28Strateji EURUSD · M5 | −%9,6 | −%16,6 | 2.428 | 6,8 yıl | 0 | |||
Sage MercuryStrateji EURUSD · M15 | −%9,6 | −%17,0 | 692 | 6,8 yıl | 0 | |||
June AlbireoStrateji EURUSD · M5 | −%9,7 | −%30,8 | 832 | 6,8 yıl | 0 | |||
Opal StyxStrateji EURUSD · M15 | −%9,7 | −%23,1 | 716 | 6,8 yıl | 0 | |||
Grace 92Strateji EURUSD · M1 | −%9,8 | −%25,1 | 713 | 6,8 yıl | 0 | |||
June KochabStrateji EURUSD · H1 | −%9,8 | −%19,8 | 1.369 | 6,8 yıl | 0 | |||
Tristan KochabStrateji EURUSD · M5 | −%9,8 | −%19,0 | 662 | 6,8 yıl | 0 | |||
Dario LedaStrateji EURUSD · M1 | −%9,8 | −%19,1 | 2.040 | 6,8 yıl | 0 | |||
Jade NereidStrateji EURUSD · H1 | −%9,8 | −%26,3 | 1.114 | 6,8 yıl | 0 | |||
Leon LeoStrateji EURUSD · H8 | −%9,9 | −%13,3 | 602 | 6,8 yıl | 0 | |||
Rachel MarkabStrateji EURUSD · M1 | −%9,9 | −%31,3 | 1.503 | 6,8 yıl | 0 | |||
Ian SadrStrateji EURUSD · M30 | −%10,1 | −%14,4 | 1.010 | 6,8 yıl | 0 | |||
Sienna EnifStrateji EURUSD · M1 | −%10,1 | −%24,6 | 430 | 6,8 yıl | 0 | |||
Sara JunoStrateji EURUSD · H2 | −%10,1 | −%12,9 | 911 | 6,8 yıl | 0 | |||
Windy JuniperStrateji EURUSD · M1 | −%10,2 | −%24,8 | 1.070 | 6,8 yıl | 0 | |||
Arthur ScorpiusStrateji EURUSD · M1 | −%10,2 | −%16,2 | 506 | 6,8 yıl | 0 |
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.