Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | Kaynak | 90 gün | Getiri | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takipçi | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russet MarshStrateji AUDUSD · M5 | −%10,2 | −%25,0 | 1.120 | 6,8 yıl | 0 | |||
Prado AltoStrateji AUDUSD · M15 | −%10,5 | −%21,5 | 872 | 6,8 yıl | 0 | |||
Indigo BlossomStrateji AUDUSD · M30 | −%10,6 | −%11,5 | 709 | 6,8 yıl | 0 | |||
Alphecca 84Strateji AUDUSD · M15 | −%10,6 | −%16,6 | 914 | 6,8 yıl | 0 | |||
Glacial CoastStrateji AUDUSD · M15 | −%10,6 | −%22,6 | 469 | 6,8 yıl | 0 | |||
Slate HazelStrateji AUDUSD · M5 | −%10,6 | −%10,9 | 629 | 6,8 yıl | 0 | |||
Amberwood ShoreStrateji AUDUSD · M5 | −%10,7 | −%22,9 | 566 | 6,8 yıl | 0 | |||
Celestial RidgeStrateji AUDUSD · H4 | −%10,8 | −%24,0 | 778 | 6,8 yıl | 0 | |||
Polar BloomStrateji AUDUSD · H2 | −%10,8 | −%13,3 | 489 | 6,8 yıl | 0 | |||
Emerald JuniperStrateji AUDUSD · M5 | −%10,8 | −%13,5 | 1.069 | 6,8 yıl | 0 | |||
Blue BrookStrateji AUDUSD · M15 | −%10,9 | −%17,2 | 628 | 6,8 yıl | 0 | |||
Forest ReefStrateji AUDUSD · M15 | −%10,9 | −%19,5 | 760 | 6,8 yıl | 0 | |||
Crystal FrostStrateji AUDUSD · M30 | −%11,0 | −%12,0 | 624 | 6,8 yıl | 0 | |||
Prairie MapleStrateji AUDUSD · H1 | −%11,1 | −%22,1 | 904 | 6,8 yıl | 0 | |||
Solar FieldStrateji AUDUSD · M15 | −%11,1 | −%19,0 | 1.385 | 6,8 yıl | 0 | |||
Tidal IslandStrateji AUDUSD · H1 | −%11,1 | −%16,3 | 446 | 6,8 yıl | 0 | |||
Slate BrookStrateji AUDUSD · H1 | −%11,2 | −%15,7 | 794 | 6,8 yıl | 0 | |||
OrigoStrateji AUDUSD · H1 | −%11,3 | −%15,3 | 415 | 6,8 yıl | 0 | |||
SimonStrateji AUDUSD · M15 | −%11,3 | −%13,4 | 629 | 6,8 yıl | 0 | |||
Baltic FjordStrateji AUDUSD · M30 | −%11,4 | −%14,8 | 468 | 6,8 yıl | 0 | |||
Sagittarius 36Strateji AUDUSD · H2 | −%11,4 | −%19,8 | 1.468 | 6,8 yıl | 0 | |||
Albireo 58Strateji AUDUSD · M15 | −%11,4 | −%18,0 | 884 | 6,8 yıl | 0 | |||
Woven QuartzStrateji AUDUSD · M1 | −%11,4 | −%14,4 | 1.432 | 6,8 yıl | 0 | |||
Tawny WindStrateji AUDUSD · H4 | −%11,5 | −%14,4 | 788 | 6,8 yıl | 0 | |||
Stone WingStrateji AUDUSD · M15 | −%11,5 | −%24,0 | 809 | 6,8 yıl | 0 |
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.