Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | Kaynak | 90 gün | Getiri | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takipçi | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal CoveStrateji AUDUSD · M30 | −%16,2 | −%22,2 | 1.463 | 6,8 yıl | 0 | |||
Dune BloomStrateji AUDUSD · M1 | −%16,2 | −%23,4 | 1.157 | 6,8 yıl | 0 | |||
Teal LindenStrateji AUDUSD · M15 | −%16,3 | −%18,3 | 433 | 6,8 yıl | 0 | |||
Cobalt QuartzStrateji AUDUSD · H1 | −%16,3 | −%16,7 | 555 | 6,8 yıl | 0 | |||
Autumn LeafStrateji AUDUSD · M1 | −%16,5 | −%28,7 | 1.035 | 6,8 yıl | 0 | |||
Floral LotusStrateji AUDUSD · M15 | −%16,6 | −%22,0 | 482 | 6,8 yıl | 0 | |||
Starlit LeafStrateji AUDUSD · H1 | −%16,6 | −%19,5 | 718 | 6,8 yıl | 0 | |||
Woven VioletStrateji AUDUSD · H4 | −%16,7 | −%18,6 | 422 | 6,8 yıl | 0 | |||
Quiet ShoreStrateji AUDUSD · M30 | −%16,7 | −%16,8 | 682 | 6,8 yıl | 0 | |||
Midnight RidgeStrateji AUDUSD · M15 | −%16,8 | −%16,9 | 924 | 6,8 yıl | 0 | |||
Autumn MossStrateji AUDUSD · M1 | −%16,9 | −%17,9 | 790 | 6,8 yıl | 0 | |||
Alpine ZenithStrateji AUDUSD · H8 | −%17,0 | −%18,1 | 404 | 6,8 yıl | 0 | |||
Desert LindenStrateji AUDUSD · H8 | −%17,1 | −%23,5 | 423 | 6,8 yıl | 0 | |||
Marble PalmStrateji AUDUSD · M5 | −%17,1 | −%18,1 | 878 | 6,8 yıl | 0 | |||
Caph 92Strateji AUDUSD · H2 | −%17,2 | −%19,6 | 501 | 6,8 yıl | 0 | |||
Ventus 92Strateji AUDUSD · M15 | −%17,3 | −%17,5 | 833 | 6,8 yıl | 0 | |||
Clear CanyonStrateji AUDUSD · M15 | −%17,3 | −%18,3 | 802 | 6,8 yıl | 0 | |||
Cerulean HeathStrateji AUDUSD · M15 | −%17,3 | −%17,4 | 914 | 6,8 yıl | 0 | |||
Golden OtterStrateji AUDUSD · M30 | −%17,3 | −%19,3 | 704 | 6,8 yıl | 0 | |||
Distant OtterStrateji AUDUSD · M5 | −%17,3 | −%18,5 | 697 | 6,8 yıl | 0 | |||
Indigo FjordStrateji AUDUSD · H1 | −%17,6 | −%19,8 | 556 | 6,8 yıl | 0 | |||
Verdant QuartzStrateji AUDUSD · M30 | −%17,6 | −%17,9 | 583 | 6,8 yıl | 0 | |||
Perla SerenaStrateji AUDUSD · M5 | −%17,7 | −%28,7 | 623 | 6,8 yıl | 0 | |||
Stone WaterStrateji AUDUSD · M1 | −%17,7 | −%29,4 | 1.088 | 6,8 yıl | 0 | |||
Sunlit CometStrateji AUDUSD · M30 | −%17,7 | −%20,1 | 613 | 6,8 yıl | 0 |
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.