Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | 90 gün | Getiri | Gözlenen risk | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice MerakStrateji EURUSD · M5 | −%15,4 | — | −%39,8 | 2.270 | 6,8 yıl | ||
Elsie PanStrateji EURUSD · M30 | −%15,4 | — | −%21,3 | 810 | 6,8 yıl | ||
Jane JanusStrateji EURUSD · M5 | −%15,5 | — | −%19,1 | 441 | 6,8 yıl | ||
Pearl VulpeculaStrateji EURUSD · M30 | −%15,5 | — | −%15,9 | 874 | 6,8 yıl | ||
Amelia ErosStrateji EURUSD · H1 | −%15,5 | — | −%17,3 | 1.410 | 6,8 yıl | ||
Clara AmaltheaStrateji EURUSD · M1 | −%15,6 | — | −%18,8 | 530 | 6,8 yıl | ||
Tawny CometStrateji EURUSD · M15 | −%15,6 | — | −%16,5 | 625 | 6,8 yıl | ||
Cloudy ZephyrStrateji EURUSD · M1 | −%15,7 | — | −%18,0 | 1.034 | 6,8 yıl | ||
Faye StellaStrateji EURUSD · H2 | −%15,7 | — | −%20,1 | 656 | 6,8 yıl | ||
Saiph 36Strateji EURUSD · M15 | −%15,7 | — | −%34,8 | 912 | 6,8 yıl | ||
Jane GalateaStrateji EURUSD · M15 | −%15,7 | — | −%18,8 | 1.249 | 6,8 yıl | ||
Eros 17Strateji EURUSD · H2 | −%15,8 | — | −%18,7 | 607 | 6,8 yıl | ||
Autumn StyxStrateji EURUSD · H2 | −%15,8 | — | −%18,7 | 607 | 6,8 yıl | ||
Eva 69Strateji EURUSD · M15 | −%15,8 | — | −%19,1 | 511 | 6,8 yıl | ||
Mizar 69Strateji EURUSD · M30 | −%15,8 | — | −%20,0 | 787 | 6,8 yıl | ||
Oliver NoxStrateji EURUSD · H2 | −%15,8 | — | −%18,3 | 751 | 6,8 yıl | ||
Sasha DiphdaStrateji EURUSD · M30 | −%15,8 | — | −%28,5 | 1.865 | 6,8 yıl | ||
Warm HarborStrateji EURUSD · M30 | −%15,9 | — | −%16,2 | 954 | 6,8 yıl | ||
Tristan SculptorStrateji EURUSD · M1 | −%15,9 | — | −%23,8 | 553 | 6,8 yıl | ||
David ProcyonStrateji EURUSD · M15 | −%15,9 | — | −%20,7 | 905 | 6,8 yıl | ||
Evelyn KerberosStrateji EURUSD · M1 | −%16,0 | — | −%22,2 | 884 | 6,8 yıl | ||
Ella AlkaidStrateji EURUSD · H2 | −%16,0 | — | −%18,0 | 629 | 6,8 yıl | ||
Owen TritonStrateji EURUSD · M1 | −%16,2 | — | −%28,4 | 1.591 | 6,8 yıl | ||
Cloudy SparrowStrateji EURUSD · H2 | −%16,2 | — | −%20,6 | 679 | 6,8 yıl | ||
Naomi OrcusStrateji EURUSD · H4 | −%16,2 | — | −%19,8 | 774 | 6,8 yıl |
Geçmiş performans ve kayıt yeterliliğine göre akıllı sıralama.
Akıllı sıralama, geçmişteki getiri ve düşüşü kaydın süresiyle birlikte değerlendirir. Tür, takipçi sayısı veya elle seçilmiş bir vitrin önceliği kullanmaz. Bu sıralama, gelecekte daha iyi sonuç veya kazanç garantisi anlamına gelmez.
Gözlenen risk (1–10), geçmiş düşüş ve haftalık getirilerin yıllıklandırılmış değişkenlik sınıflarından yüksek olanıdır. Kesintisiz en az 26 haftalık getiri gerekir; son gözlem haftası hesaba katılmaz. Bunlar SocialCharts’ın aralıklarıdır, gelecekteki kayıp için sınır garantisi değildir. Çizgi, ölçülemediği anlamına gelir.
Demo ve gerçek hesap kaynakları etiketlenir. Çok sayıda denemeden seçilen geçmiş testleri başarıyı yüksek gösterebilir. Puan, yayımlanmamış denemeleri veya kaynak kayıtta bulunmayan işlem maliyetlerini düzelttiğini iddia etmez.
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.