Yükleniyor…
Yükleniyor…
Stratejiler, portföyler ve traderlar tek listede. Takip etmeden veya kopyalamadan önce her kaydın getirisini, en büyük düşüşünü ve süresini incele.
| Ad | 90 gün | Getiri | Gözlenen risk | Maks. DD | İşlem | Kayıt | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunlit MossStrateji EURUSD · H8 | −%25,3 | — | −%38,6 | 496 | 6,8 yıl | ||
Sage NereidStrateji EURUSD · M5 | −%25,3 | — | −%44,0 | 1.772 | 6,8 yıl | ||
Jade MakemakeStrateji EURUSD · M30 | −%25,4 | — | −%27,4 | 575 | 6,8 yıl | ||
Freya VelaStrateji EURUSD · M15 | −%25,4 | — | −%26,3 | 2.245 | 6,8 yıl | ||
Alex LynxStrateji EURUSD · M1 | −%25,5 | — | −%35,7 | 1.432 | 6,8 yıl | ||
Matilda HeleneStrateji EURUSD · M15 | −%25,5 | — | −%30,1 | 2.357 | 6,8 yıl | ||
Jonas CastorStrateji EURUSD · M30 | −%25,5 | — | −%27,2 | 823 | 6,8 yıl | ||
Serena PanStrateji EURUSD · M5 | −%25,5 | — | −%26,7 | 671 | 6,8 yıl | ||
Eva StellaStrateji EURUSD · M5 | −%25,5 | — | −%29,4 | 1.083 | 6,8 yıl | ||
Walter IgnisStrateji EURUSD · H2 | −%25,6 | — | −%29,4 | 956 | 6,8 yıl | ||
Morning HarborStrateji EURUSD · H2 | −%25,6 | — | −%34,6 | 562 | 6,8 yıl | ||
Imogen UranusStrateji EURUSD · M15 | −%25,6 | — | −%38,1 | 1.748 | 6,8 yıl | ||
Julian PegasusStrateji EURUSD · H2 | −%25,7 | — | −%30,6 | 1.484 | 6,8 yıl | ||
Paul EarthStrateji EURUSD · M15 | −%25,7 | — | −%30,3 | 1.195 | 6,8 yıl | ||
Opal MirachStrateji EURUSD · H4 | −%25,8 | — | −%27,7 | 1.068 | 6,8 yıl | ||
Opal TriangulumStrateji EURUSD · H1 | −%25,8 | — | −%28,0 | 501 | 6,8 yıl | ||
Tawny CascadeStrateji EURUSD · M30 | −%25,9 | — | −%32,4 | 1.599 | 6,8 yıl | ||
Remy LuxStrateji EURUSD · H1 | −%26,0 | — | −%27,0 | 1.413 | 6,8 yıl | ||
Cora 36Strateji EURUSD · M5 | −%26,0 | — | −%34,3 | 427 | 6,8 yıl | ||
Fern PebbleStrateji EURUSD · H1 | −%26,1 | — | −%30,6 | 605 | 6,8 yıl | ||
Esme MetisStrateji EURUSD · M5 | −%26,1 | — | −%27,6 | 579 | 6,8 yıl | ||
Alan MakemakeStrateji EURUSD · H2 | −%26,1 | — | −%28,7 | 1.608 | 6,8 yıl | ||
Alec PolarisStrateji EURUSD · H1 | −%26,1 | — | −%27,6 | 1.683 | 6,8 yıl | ||
Pebble CloudStrateji EURUSD · M5 | −%26,1 | — | −%33,7 | 921 | 6,8 yıl | ||
Ivan MetisStrateji EURUSD · M5 | −%26,2 | — | −%30,8 | 1.508 | 6,8 yıl |
Geçmiş performans ve kayıt yeterliliğine göre akıllı sıralama.
Akıllı sıralama, geçmişteki getiri ve düşüşü kaydın süresiyle birlikte değerlendirir. Tür, takipçi sayısı veya elle seçilmiş bir vitrin önceliği kullanmaz. Bu sıralama, gelecekte daha iyi sonuç veya kazanç garantisi anlamına gelmez.
Gözlenen risk (1–10), geçmiş düşüş ve haftalık getirilerin yıllıklandırılmış değişkenlik sınıflarından yüksek olanıdır. Kesintisiz en az 26 haftalık getiri gerekir; son gözlem haftası hesaba katılmaz. Bunlar SocialCharts’ın aralıklarıdır, gelecekteki kayıp için sınır garantisi değildir. Çizgi, ölçülemediği anlamına gelir.
Demo ve gerçek hesap kaynakları etiketlenir. Çok sayıda denemeden seçilen geçmiş testleri başarıyı yüksek gösterebilir. Puan, yayımlanmamış denemeleri veya kaynak kayıtta bulunmayan işlem maliyetlerini düzelttiğini iddia etmez.
Geçmiş araştırması, gerçek hesap performansı değildir. Demo etiketi kaynağı tanımlar; kopyalanacak hedef hesabı ayrıca seçersin. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.