Loading…
Loading…
Strategies, portfolios and traders in one list. Check each record’s return, worst drawdown and length before you follow or copy.
| Name | 90 days | Return | Observed risk | Max DD | Trades | Record | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selena OctansStrategy EURUSD · H1 | −14.9% | — | −21.0% | 1,425 | 6.8 yrs | ||
Evelyn CaelumStrategy EURUSD · M15 | −14.9% | — | −19.0% | 844 | 6.8 yrs | ||
Ancient WrenStrategy EURUSD · M5 | −14.9% | — | −18.1% | 629 | 6.8 yrs | ||
Aube BleueStrategy EURUSD · M5 | −14.9% | — | −26.7% | 1,126 | 6.8 yrs | ||
Theo LuxStrategy EURUSD · M5 | −15.0% | — | −28.7% | 1,448 | 6.8 yrs | ||
Levi TaygetaStrategy EURUSD · M30 | −15.0% | — | −17.7% | 891 | 6.8 yrs | ||
Nadia IoStrategy EURUSD · M5 | −15.1% | — | −16.1% | 949 | 6.8 yrs | ||
Lucia YmirStrategy EURUSD · M30 | −15.1% | — | −18.6% | 508 | 6.8 yrs | ||
Ines PerseusStrategy EURUSD · H4 | −15.1% | — | −20.6% | 535 | 6.8 yrs | ||
Ines MaiaStrategy EURUSD · M1 | −15.2% | — | −23.2% | 1,158 | 6.8 yrs | ||
Vent DoréStrategy EURUSD · M1 | −15.2% | — | −23.0% | 1,756 | 6.8 yrs | ||
Roman NaiadStrategy EURUSD · M30 | −15.2% | — | −15.7% | 651 | 6.8 yrs | ||
Emil OrigoStrategy EURUSD · M30 | −15.3% | — | −21.6% | 2,074 | 6.8 yrs | ||
Alice MerakStrategy EURUSD · M5 | −15.4% | — | −39.8% | 2,270 | 6.8 yrs | ||
Elsie PanStrategy EURUSD · M30 | −15.4% | — | −21.3% | 810 | 6.8 yrs | ||
Jane JanusStrategy EURUSD · M5 | −15.5% | — | −19.1% | 441 | 6.8 yrs | ||
Pearl VulpeculaStrategy EURUSD · M30 | −15.5% | — | −15.9% | 874 | 6.8 yrs | ||
Amelia ErosStrategy EURUSD · H1 | −15.5% | — | −17.3% | 1,410 | 6.8 yrs | ||
Clara AmaltheaStrategy EURUSD · M1 | −15.6% | — | −18.8% | 530 | 6.8 yrs | ||
Tawny CometStrategy EURUSD · M15 | −15.6% | — | −16.5% | 625 | 6.8 yrs | ||
Cloudy ZephyrStrategy EURUSD · M1 | −15.7% | — | −18.0% | 1,034 | 6.8 yrs | ||
Faye StellaStrategy EURUSD · H2 | −15.7% | — | −20.1% | 656 | 6.8 yrs | ||
Saiph 36Strategy EURUSD · M15 | −15.7% | — | −34.8% | 912 | 6.8 yrs | ||
Jane GalateaStrategy EURUSD · M15 | −15.7% | — | −18.8% | 1,249 | 6.8 yrs | ||
Eros 17Strategy EURUSD · H2 | −15.8% | — | −18.7% | 607 | 6.8 yrs |
Smart ordering based on historical performance and record coverage.
Smart order considers historical return and drawdown alongside record length. It gives no priority to a profile type, follower count or an editorial shelf. This ordering does not guarantee better future results or profit.
Observed risk (1–10) uses the higher of two classes: historical drawdown and annualized weekly return variability. At least 26 consecutive weekly returns are required; the last observation week is excluded. These are SocialCharts bands, not a guarantee of future loss limits. A dash means unmeasured.
Demo and real-account sources remain labeled. Backtests can overstate performance after many trials. The score does not correct for unpublished experiments or execution costs missing from the source record.
Historical research is not a real-account track record. Demo describes the source; your copy destination is selected separately. Past performance does not predict future results.